ÖIV-Präsident Piet Hoyos konnte sein Pferd Kvistur frá Olafsvöllum leider nicht in Brunnadern starten, da dieses verletzungsbedingt noch nicht in gewohnter Topform war. Als amtierender Mitteleurpäischer Meister im F1 und Bronzemedaillengewinner im F1 der letzten WM in Holland wäre bestimmt auch bei dieser WM eine tolle Vorstellung zu sehen gewesen.
Auch Thordis Hoyos mit ihrem Steinthor vom Panoramahof hatte etwas Pech, nach der Töltprüfung T2 am Dienstag gingen auch die beiden verletzungsbedingt nicht mehr an den Start.
06: Stian Pedersen [WC] [NO] - Tindur frá Varmalæk mit 7.41
TÖLT 7.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 = 7.67
TROT 7.0 - 7.5 - 6.5 - 7.5 - 6.5 = 7.00
WALK 6.5 - 7.0 - 8.0 - 7.5 - 7.0 = 7.17
CANT 7.0 - 7.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 = 7.00
RACI 7.0 - 7.5 - 7.5 - 8.0 - 8.0 = 7.67
07: Vicky Eggertsson [DE] - Kvikur von Barghof mit 7.33
TÖLT 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 7.0 = 7.00
TROT 7.5 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 7.0 = 7.17
WALK 6.0 - 6.5 - 6.0 - 7.0 - 6.5 = 6.33
CANT 6.5 - 7.0 - 6.5 - 7.5 - 7.0 = 6.83
RACI 8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.0 - 8.5 = 8.50
08: Rasmus Møller Jensen [DK] - Svipur frá Uppsölum mit 6.81
TÖLT 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.5 = 7.00
TROT 6.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0 = 6.67
WALK 6.0 - 6.0 - 6.0 - 7.0 - 6.5 = 6.17
CANT 7.5 - 7.0 - 6.5 - 7.5 - 7.0 = 7.17
RACI 7.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 7.5 = 6.83
09: Haukur Tryggvason [IS] - Baltasar von Freyelhof mit 6.71
TÖLT 7.5 - 7.5 - 8.0 - 8.0 - 8.0 = 7.83
TROT 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.0 - 6.0 = 6.33
WALK 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 = 5.83
CANT 7.0 - 7.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 = 6.50
RACI 6.5 - 5.5 - 6.0 - 7.5 - 6.5 = 6.33
10: Camilla Mood Havig [NO] - Herjann fra Lian mit 6.45
TÖLT 6.5 - 6.0 - 7.5 - 6.5 - 5.5 = 6.33
TROT 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 = 6.33
WALK 7.5 - 7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.5 = 7.50
CANT 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 = 6.67
RACI 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 5.5 = 6.00