06: Laura Midtgård [DK] - Herkules fra Pegasus mit 6.90
TÖLT 7.0 - 7.0 - 7.5 - 6.5 - 6.0 = 6.83
TROT 7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.5 = 7.33
WALK 6.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 = 6.83
CANT 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 = 7.00
TÖLT 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 = 6.50
07: Oliver Egli [CH] - Dengsi frá Selfossi mit 6.77
TÖLT 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 = 6.50
TROT 6.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 = 6.50
WALK 7.5 - 6.5 - 6.5 - 8.0 - 7.0 = 7.00
CANT 7.5 - 7.5 - 8.0 - 7.0 - 6.5 = 7.33
TÖLT 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 = 6.50
08: Snorri Dal [IS] - Oddur frá Hvolsvelli mit 6.70
TÖLT 5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 = 5.83
TROT 7.0 - 7.0 - 8.0 - 7.5 - 7.0 = 7.17
WALK 7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.0 = 7.00
CANT 7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.5 = 7.17
TÖLT 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 5.5 = 6.33
09: An-Magritt Morset [NO] - Hvatur frá Hvítanesi mit 6.40
TÖLT 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 = 6.17
TROT 5.5 - 5.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 = 6.00
WALK 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 = 6.33
CANT 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 = 6.67
TÖLT 7.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 7.5 = 6.83
10: Jessie Huijbers [YR] [NL] - Mist van de Waaldijk mit 6.23
TÖLT 5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 5.5 = 5.67
TROT 3.5 - 5.0 - 5.0 - 5.0 - 7.5 = 5.00
WALK 6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 = 7.00
CANT 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 7.0 = 6.17
TÖLT 7.0 - 6.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5 = 7.33
11: Jan Berntsson [SE] - Embla från Smedjegården mit 6.17
TÖLT 7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.0 - 6.0 = 7.17
TROT 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 = 6.00
WALK 4.5 - 5.5 - 4.5 - 5.0 - 5.5 = 5.00
CANT 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 = 6.00
TÖLT 7.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 = 6.67